Режим работы:
Пн. - Пт.: с 8:30 до 17:30
Сб. - Вс.: Выходной
№ | наименование | вес, кг/метр | цена, руб метр |
бн | 7x1,0 Труба L=6000мм | 0.051 | по запросу |
бн | 8x1,0 Труба L=6000мм | 0.060 | --- |
бн | 10x1,0 Труба L=6000мм | 0.077 | --- |
бн | 10x1,5 Труба L=6000мм | 0.108 | --- |
бн | 10x2,0 Труба L=6000мм | 0.136 | --- |
бн | 12x1,0 Труба L=6000мм | 0.094 | --- |
бн | 14x1,2 Труба L=6000мм | 0.131 | --- |
бн | 16x1,0 Труба L=6000мм | 0.128 | --- |
бн | 16x1,2 Труба L=6000мм | 0.151 | --- |
бн | 16x1,5 Труба L=6000мм | 0.185 | --- |
бн | 16x2,0 Труба L=6000мм | 0.238 | --- |
бн | 18x1,0 Труба L=6000мм | 0.145 | --- |
бн | 18x1,2 Труба L=6000мм | 0.172 | --- |
бн | 20x1,0 Труба L=6000мм | 0.162 | --- |
бн | 20x1,5 Труба L=6000мм | 0.236 | --- |
бн | 20x2,0 Труба L=6000мм | 0.306 | --- |
бн | 22x1,2 Труба L=6000мм | 0.212 | --- |
бн | 22x1,5 Труба L=6000мм | 0.262 | --- |
бн | 25x1,0 Труба L=6000мм | 0.204 | --- |
бн | 25x1,5 Труба L=6000мм | 0.300 | --- |
бн | 25x2,0 Труба L=6000мм | 0.391 | --- |
бн | 30x2,0 Труба L=6000мм | 0.477 | --- |
бн | 30x2,5 Труба L=6000мм | 0.585 | --- |
бн | 32x1,0 Труба L=6000мм | 0.264 | --- |
бн | 35x1,0 Труба L=6000мм | 0.289 | --- |
бн | 35x2,0 Труба L=6000мм | 0.562 | --- |
бн | 36x1,0 Труба L=6000мм | 0.298 | --- |
бн | 40x1,5 Труба L=6000мм | 0.491 | --- |
бн | 40x2,0 Труба L=6000мм | 0.647 | --- |
бн | 40x2,5 Труба L=6000мм | 0.798 | --- |
бн | 42x3,0 Труба L=6000мм | 0.996 | --- |
бн | 45x1,5 Труба L=6000мм | 0.555 | --- |
бн | 45x2,0 Труба L=6000мм | 0.732 | --- |
бн | 45x2,5 Труба L=6000мм | 0.904 | --- |
бн | 50x1,5 Труба L=6000мм | 0.619 | --- |
бн | 50x2,0 Труба L=6000мм | 0.817 | --- |
бн | 50x2,5 Труба L=6000мм | 1.010 | --- |
бн | 50x3,0 Труба L=6000мм | 1.200 | --- |
бн | 50x4,0 Труба L=6000мм | 1.566 | --- |
бн | 55x2,0 Труба L=6000мм | 0.902 | --- |
бн | 60x1,5 Труба L=6000мм | 0.747 | --- |
бн | 60x2,0 Труба L=6000мм | 0.987 | --- |
бн | 60x3,0 Труба L=6000мм | 1.455 | --- |
бн | 63x3,0 Труба L=6000мм | 1.532 | --- |
бн | 65x2,0 Труба L=6000мм | 1.072 | --- |
бн | 70x2,0 Труба L=6000мм | 1.157 | --- |
бн | 70x3,0 Труба L=6000мм | 1.710 | --- |
бн | 75x2,0 Труба L=6000мм | 1.242 | --- |
бн | 80x3,0 Труба L=6000мм | 1.966 | --- |
бн | 100x2,0 Труба L=6000мм | 1.668 | --- |
бн | 100x3,0 Труба L=6000мм | 2.476 | --- |
бн | 125x4,0 Труба L=6000мм | 4.119 | --- |
Не нашли нужную трубу - произведем на заказ из алюминиевых сплавов 6000 группй. Произведем алюминиевый профиль любых видов и размеров согласно вашему техническому заданию, чертежу или эскизу с соблюдением всех технологических операций и стандартов.
Трудно представить отрасль, где бы ни использовалась алюминиевая труба: от оросительных систем в сельском хозяйстве до трубок радиаторов охлаждения и кондиционирования. Наша труба круглая алюминиевая произведена из сплава АД31Т1 диаметрами от 7,0 мм до 125,0 мм со всеми допусками по ГОСТ 22233-2001.
Не нашли нужного диаметра – звоните, произведем алюминиевую трубу с заданными размерами. Цена на алюминиевую трубу по нестандартным размерам, вас приятно удивит.