Режим работы:
Пн. - Пт.: с 8:30 до 17:30
Сб. - Вс.: Выходной
№ | наименование | вес, кг/метр | цена, руб метр |
бн | 10x10x1,2 Уголок L=6000мм | 0.061 | по запросу |
бн | 15x10x2,0 Уголок L=6000мм | 0.125 | --- |
бн | 12x12x1,5 Уголок L=6000мм | 0.091 | --- |
бн | 15x15x1,2 Уголок L=6000мм | 0.094 | --- |
бн | 15x15x1,5 Уголок L=6000мм | 0.116 | --- |
бн | 30x15x1,5 Уголок L=6000мм | 0.177 | --- |
бн | 30x15x2,0 Уголок L=6000мм | 0.233 | --- |
бн | 20x20x1,0 Уголок L=6000мм | 0.106 | --- |
бн | 20x20x1,2 Уголок L=6000мм | 0.126 | --- |
бн | 20x20x1,5 Уголок L=6000мм | 0.157 | --- |
бн | 20x20x2,0 Уголок L=6000мм | 0.206 | --- |
бн | 20x20x3,0 Уголок L=6000мм | 0.301 | --- |
бн | 30x20x2,0 Уголок L=6000мм | 0.260 | --- |
бн | 50x20x2,0 Уголок L=6000мм | 0.369 | --- |
бн | 60x20x2,0 Уголок L=6000мм | 0.423 | --- |
бн | 25x25x1,2 Уголок L=6000мм | 0.159 | --- |
бн | 25x25x1,5 Уголок L=6000мм | 0.197 | --- |
бн | 25x25x2,0 Уголок L=6000мм | 0.260 | --- |
бн | 50x25x3,0 Уголок L=6000мм | 0.585 | --- |
бн | 30x30x1,2 Уголок L=6000мм | 0.191 | --- |
бн | 30x30x1,5 Уголок L=6000мм | 0.238 | --- |
бн | 30x30x2,0 Уголок L=6000мм | 0.314 | --- |
бн | 30x30x3,0 Уголок L=6000мм | 0.463 | --- |
бн | 30x30x3,5 Уголок L=6000мм | 0.536 | --- |
бн | 50x30x2,0 Уголок L=6000мм | 0.423 | --- |
бн | 50x30x3,0 Уголок L=6000мм | 0.626 | --- |
бн | 50x30x6,0 Уголок L=6000мм | 1.203 | --- |
бн | 35x35x2,0 Уголок L=6000мм | 0.369 | --- |
бн | 35x35x3,0 Уголок L=6000мм | 0.545 | --- |
бн | 40x40x1,8 Уголок L=6000мм | 0.381 | --- |
бн | 40x40x2,0 Уголок L=6000мм | 0.423 | --- |
бн | 40x40x3,0 Уголок L=6000мм | 0.626 | --- |
бн | 40x40x4,0 Уголок L=6000мм | 0.824 | --- |
бн | 60x40x1,8 Уголок L=6000мм | 0.479 | --- |
бн | 60x40x2,0 Уголок L=6000мм | 0.531 | --- |
бн | 60x40x3,0 Уголок L=6000мм | 0.789 | --- |
бн | 60x40x4,0 Уголок L=6000мм | 1.041 | --- |
бн | 80x40x3,0 Уголок L=6000мм | 0.951 | --- |
бн | 100x40x3,0 Уголок L=6000мм | 1.114 | --- |
бн | 120x40x3,0 Уголок L=6000мм | 1.276 | --- |
бн | 45x45x1,8 Уголок L=6000мм | 0.430 | --- |
бн | 50x50x2,0 Уголок L=6000мм | 0.531 | --- |
бн | 50x50x2,5 Уголок L=6000мм | 0.661 | --- |
бн | 50x50x3,0 Уголок L=6000мм | 0.789 | --- |
бн | 50x50x4,0 Уголок L=6000мм | 1.041 | --- |
бн | 50x50x5,0 Уголок L=6000мм | 1.287 | --- |
бн | 100x50x5,0 Уголок L=6000мм | 1.965 | --- |
бн | 60x60x2,0 Уголок L=6000мм | 0.640 | --- |
бн | 60x60x3,0 Уголок L=6000мм | 0.951 | --- |
бн | 60x60x6,0 Уголок L=6000мм | 1.854 | --- |
бн | 120x60x6,0 Уголок L=6000мм | 2.829 | --- |
бн | 70x70x2,5 Уголок L=6000мм | 0.932 | --- |
бн | 100x100x8,0 Уголок L=6000мм | 4.163 | --- |
бн | 100x100x10 Уголок L=6000мм | 5.149 | --- |
Уголок алюминиевый по самой привлекательной цене за метр. Купить алюминиевый уголок.Одним из видов стандартного алюминиевого профиля является уголок всех размеров 20х20, 30х30, 40х40 с толщиной стенки от 1,0 мм.
При многообразии алюминиевого проката самым используемым был и будет уголок. Имея низкий вес, отличные коррозионные свойства и привлекательный внешний вид алюминиевый уголок завоевал свое место во всех отраслях промышленности и не только. Его используют и в декоре помещений, и сложных конструкциях, и транспорте. Преимущества уголка алюминиевого неоспоримы!
Пришлите четреж на почту
Позвоните нам